Zoznam wiki projektov Nadácie Wikimedia
Táto špeciálna stránka obsahuje zoznam všetkých lokalít Wikimedia.
Jazyk | Názov projektu, medziprojektový odkaz a interwiki odkaz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (afarčina) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
аԥсшәа (abcházčina) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (acehčina) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (adygejčina) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (afrikánčina) | af | af | af | af | af | af | af | af |
ak | ak | ak | ak | ak | ||||
Alemannisch | als | als | als | als | als | als | als | als |
алтай тил (južná altajčina) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
አማርኛ (amharčina) | am | am | am | am | am | am | am | |
Pangcah (Amis) | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami |
aragonés (aragónčina) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (stará angličtina) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
Obolo (obolo) | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann |
अंगिका (angika) | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp |
العربية (arabčina) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (aramejčina) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (arabština (marocká)) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (arabština (egyptská)) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (ásamčina) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (astúrčina) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (atikamekwčina) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (avarčina) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (awadhi) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (aymarčina) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (azerbajdžančina) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (baškirčina) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (balijčina) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (bavorština) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Batak Toba (batak toba) | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
Bajau Sama (West Coast Bajau) | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr |
беларуская (bieloruština) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
Betawi (batavština) | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew |
български (bulharčina) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (bislama) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (bandžarština) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ (Pa'O) | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk |
bamanankan (bambarčina) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (bengálčina) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (tibetčina) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (bišnuprijskomanipurština) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (bretónčina) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (bosniačtina) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
Batak Mandailing | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm |
Basa Ugi (bugiština) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (katalánčina) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mindong) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (čečenčina) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (cebuánčina) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (čamorčina) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Chahta anumpa (čoktčina) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (čerokí) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (čejenčina) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (kurdčina (sorání)) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (korzičtina) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (krí) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (krymská tatárčina) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (kašubčina) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (cirkevná slovančina) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
чӑвашла (čuvaština) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (waleština) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (dánčina) | da | da | da | da | da | da | da | da |
dagbanli (Dagbani) | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag |
Deutsch (nemčina) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Dagaare | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga |
Thuɔŋjäŋ (dinkčina) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (dolnolužická srbčina) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
Kadazandusun (kadazandusunština) | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (maldivčina) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (dzongkha) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (eweština) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (gréčtina) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (angličtina) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (španielčina) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (estónčina) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (baskičtina) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (extremadurština) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (perzština) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
mfantse (fanti) | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat |
Fulfulde (fulbčina) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (fínčina) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (fidžijčina) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (faerčina) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
fɔ̀ngbè (fončina) | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon |
français (francúzština) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (franko-provensálština) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (severná frízština) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (friulčina) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (západná frízština) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (írčina) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (gagauzština) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (čínština (dialekty Gan)) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (škótska gaelčina) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (galícijčina) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (gilačtina) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (guaraníjčina) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (konkánština (Goa)) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (gorontalo) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (gótčina) | got | got | got | got | got | got | got | |
Ghanaian Pidgin | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe |
Alemannisch (nemčina (švajčiarska)) | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw |
ગુજરાતી (gudžarátčina) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
wayuunaiki (wayúuština) | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc |
farefare (frafra) | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur |
gungbe (Gun) | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw |
Gaelg (mančina) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (hauština) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語 / Hak-kâ-ngî (čínština (dialekty Hakka)) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (havajčina) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (hebrejčina) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (hindčina) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (hindština (Fidži)) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (hiri motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (chorvátčina) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (hornolužická srbčina) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (haitská kreolčina) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (maďarčina) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (arménčina) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (herero) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Jaku Iban (ibančina) | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba |
Bahasa Indonesia (indonézština) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (igboština) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
Igala | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl |
ꆇꉙ (s’čchuanská iovčina) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiatun (inupik) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (ilokánčina) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
гӀалгӀай (inguština) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (islandčina) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (taliančina) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut (inuktitut) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (japončina) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (jamajská kreolština) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (jávčina) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (gruzínčina) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (karakalpačtina) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (kabylčina) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
адыгэбзэ (kabardčina) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Tyap (tyap) | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg |
Kongo (kongčina) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Kumoring (Komering) | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge |
Gĩkũyũ (kikujčina) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (kuaňama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (kazaština) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (grónčina) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (khmérčina) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (kannadčina) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (kórejčina) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (komi-permiačtina) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
kanuri (kanurijčina) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (karačajevsko-balkarčina) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (kašmírčina) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (kolínčina) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (kurdčina) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
Kʋsaal (Kusaal) | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus |
коми (komijčina) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (kornčina) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
кыргызча (kirgizština) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (latinčina) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (židovská španielčina) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (luxemburčina) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (lezginčina) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (lingua franca nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (gandčina) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (limburčina) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (ligurština) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lombard (lombardština) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (lingalčina) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (laoština) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (severné luri) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (litovčina) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (latgalština) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (lotyština) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
文言 (čínština (klasická)) | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh |
Madhurâ (madurčina) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (maithilčina) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (mokšiančina) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (malgaština) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (marshallčina) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (maorijčina) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (minangkabaučina) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (macedónčina) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (malajálamčina) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (mongolčina) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (manípurčina) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
ဘာသာမန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
moore (mossi) | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos |
मराठी (maráthčina) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (marijština (západní)) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (malajčina) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (maltčina) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (kríkčina) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (mirandčina) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (barmčina) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (erzjančina) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (mázandaránčina) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (nauruština) | na | na | na | na | na | |||
Nāhuatl (Nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
閩南語 / Bân-lâm-gú (čínština (dialekty Minnan)) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
Napulitano (neapolčina) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (dolná nemčina) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (dolná saština) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (nepálčina) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (nevárčina) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (niasánčina) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (holandčina) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (nórčina (nynorsk)) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (nórčina) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (n’ko) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
isiNdebele seSewula (ndebelčina (južná)) | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (sothčina (severná)) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (navaho) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (ňandža) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (okcitánčina) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (oromčina) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (uríjčina) | or | or | or | or | or | or | or | or |
ирон (osetčina) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (pandžábčina) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (pangasinančina) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (kapampangančina) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (picardština) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Naijá (nigerijský pidžin) | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm |
Deitsch (němčina (pensylvánská)) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (falčtina) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (pálí) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (poľština) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (piemonština) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (pontština) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (paštčina) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (portugalčina) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
pinayuanan (Paiwan) | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn |
Runa Simi (kečuánčina) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (rétorománčina) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
ikirundi (rundčina) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (rumunčina) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
руски (Pannonian Rusyn) | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk |
русский (ruština) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (rusínština) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
armãneashti (arumunčina) | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup |
Ikinyarwanda (rwandčina) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (sanskrit) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (jakutčina) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (santalčina) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (sardínčina) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (sicílčina) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (škótčina) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (sindhčina) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (saamčina (severná)) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
žemaitėška (žemaitština) | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs |
srpskohrvatski / српскохрватски (srbochorvátčina) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
Taclḥit (tachelhit) | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi |
ၽႃႇသႃႇတႆး (šančina) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
tacawit (Shawiya) | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy |
සිංහල (sinhalčina) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (slovinčina) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (samojčina) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (saamčina (inarijská)) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (šončina) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (somálčina) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (albánčina) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (srbčina) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (surinamčina) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (svazijčina) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (sothčina (južná)) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (fríština (saterlandská)) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (sundčina) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (švédčina) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (swahilčina) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (slezština) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (tamilčina) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
Tayal | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay |
ತುಳು (tuluština) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ (Tai Nuea) | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd |
తెలుగు (telugčina) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (tetumčina) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (tadžičtina) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (thajčina) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (tigriňa) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
ትግሬ (tigrejčina) | tig | tig | tig | tig | tig | tig | tig | tig |
Türkmençe (turkménčina) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (tagalčina) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
tolışi (talyština) | tly | tly | tly | tly | tly | tly | tly | tly |
Setswana (tswančina) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (tongčina) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (novoguinejský pidžin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (turečtina) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Seediq (taroko) | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv |
Xitsonga (tsongčina) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча / tatarça (tatárčina) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (tumbuka) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (twi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (tahitčina) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (tuviančina) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (udmurtčina) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ujgurčina) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (ukrajinčina) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (urdčina) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha / ўзбекча (uzbečtina) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (vendčina) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (benátština) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (vepština) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (vietnamčina) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (vlámština (západní)) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (volapük) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
